gültig ab 01.01.2014
Jedermann
Preisstufe | Teilstrecke | Einzelfahrkarte EUR |
Tagesfahrkarte EUR |
1 | 0 bis 1 | 1,30 | 2,30 |
2 | 2 bis 3 | 1,80 | 3,20 |
3 | 4 bis 5 | 2,30 | 4,10 |
4 | 6 bis 7 | 2,80 | 5,00 |
5 | 8 bis 9 | 3,30 | 5,90 |
6 | 10 bis 11 | 3,70 | 6,70 |
7 | 12 bis 13 | 4,20 | 7,60 |
8 | 14 bis 15 | 4,70 | 8,50 |
9 | 16 bis 17 | 5,20 | 9,40 |
10 | 18 bis 19 | 5,70 | 10,30 |
11 | 20 bis 21 | 6,20 | 11,10 |
12 | 22 bis 23 | 6,70 | 12,00 |
13 | 24 bis 25 | 7,20 | 12,90 |
14 | 26 bis 27 | 7,70 | 13,80 |
15 | > 27 | 8,20 | 14,70 |
Preisstufe | Teilstrecke | Wochenkarte EUR |
Monatskarte EUR |
1 | 0 bis 1 | 11,50 | 42,00 |
2 | 2 bis 3 | 15,50 | 57,00 |
3 | 4 bis 5 | 19,50 | 70,00 |
4 | 6 bis 7 | 23,00 | 83,00 |
5 | 8 bis 9 | 26,50 | 95,00 |
6 | 10 bis 11 | 29,50 | 107,00 |
7 | 12 bis 13 | 32,50 | 118,00 |
8 | 14 bis 15 | 35,50 | 128,00 |
9 | 16 bis 17 | 38,00 | 137,00 |
10 | 18 bis 19 | 40,50 | 145,00 |
11 | 20 bis 21 | 42,50 | 153,00 |
12 | 22 bis 23 | 44,50 | 160,00 |
13 | 24 bis 25 | 46,00 | 166,00 |
14 | 26 bis 27 | 47,50 | 171,00 |
15 | > 27 | 49,00 | 176,00 |
Ermäßigt
Preisstufe | Teilstrecke | Einzelfahrkarte EUR |
Tagesfahrkarte EUR |
1 | 0 bis 1 | 0,90 | 1,80 |
2 | 2 bis 3 | 1,30 | 2,60 |
3 | 4 bis 5 | 1,70 | 3,40 |
4 | 6 bis 7 | 2,10 | 4,20 |
5 | 8 bis 9 | 2,40 | 4,80 |
6 | 10 bis 11 | 2,80 | 5,60 |
7 | 12 bis 13 | 3,20 | 6,40 |
8 | 14 bis 15 | 3,50 | 7,00 |
9 | 16 bis 17 | 3,90 | 7,80 |
10 | 18 bis 19 | 4,30 | 8,60 |
11 | 20 bis 21 | 4,60 | 9,20 |
12 | 22 bis 23 | 5,00 | 10,00 |
13 | 24 bis 25 | 5,40 | 10,80 |
14 | 26 bis 27 | 5,70 | 11,40 |
15 | > 27 | 6,10 | 12,20 |
Preisstufe | Teilstrecke | Wochenkarte EUR |
Monatskarte EUR |
1 | 0 bis 1 | 9,00 | 32,00 |
2 | 2 bis 3 | 12,00 | 42,00 |
3 | 4 bis 5 | 14,50 | 53,00 |
4 | 6 bis 7 | 17,50 | 62,00 |
5 | 8 bis 9 | 20,00 | 72,00 |
6 | 10 bis 11 | 22,50 | 80,00 |
7 | 12 bis 13 | 24,50 | 88,00 |
8 | 14 bis 15 | 26,50 | 96,00 |
9 | 16 bis 17 | 29,00 | 103,00 |
10 | 18 bis 19 | 30,00 | 109,00 |
11 | 20 bis 21 | 32,00 | 115,00 |
12 | 22 bis 23 | 33,50 | 120,00 |
13 | 24 bis 25 | 34,50 | 124,00 |
14 | 26 bis 27 | 35,50 | 129,00 |
15 | > 27 | 36,50 | 132,00 |
Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen finden Sie hier.